| Параметр | Значение | |
| ВИП-1.2 | ВИП-1.3 | |
| Начальное давление абсолютное давление Pабс, не более, кПа | 35 | |
| Начальное давление вакууметрическое давление, не менее, кПа | 65 | |
| Количество камер | 1 | 2 (измерительная и охранная зона для повышения точности измерений) |
| Определение глубины образования вакуума | — | Есть |
| Диапазон измерения вакууметрического давления, кПа | 10…65 | |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения вакууметрического давления, кПа | ±2 | |
| Диапазон измерения сопротивления, с/см3 | 0,1…1000 | |
| Диапазон марок бетона по водонепроницаемости | 0…20 | |
| Пределы погрешности измерения сопротивления, %, не более | ±7 | |
| Дискретность индикации давление, кПа | 0,1 | |
| Дискретность индикации сопротивления, с/см3 | 0,1 | |
| Габаритные размеры, мм: | Ø180х120 | |
| Масса, кг | 1,9 | 2,3 |
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Измеритель проницаемости бетона вакуумным методом ВИП-1.3 (двухкамерный моноблок) | 1 |
| 2 | Мастика ГОСТ 14971 | 1 |
| 3 | Шпатель | 1 |
| 4 | Зарядное устройство USB (1А) | 1 |
| 5 | Кабель USB | 1 |
| 6 | Программа связи с ПК на "Flash-визитке" | 1 |
| 7 | Сумка (отсутствует при заказе прибора в Кофре) | 1 |
| 8 | Руководство по эксплуатации (Совмещает паспорт прибора. На поверенный прибор в паспорте ставится отметка о проведение поверки, на которой нанесен знак поверителя, присутствует подпись поверителя и указана дата проведения поверки)* | 1 |
*С 24.09.2020 в комплект поставки поверенных приборов не входит метрологическое свидетельство. По письменному запросу возможно предоставление отдельного метрологического свидетельства со сроком изготовления в течение месяца с момента готовности прибора к отгрузке.