XDS3104 базовая модель (без встроенных аппаратных технических элементов: VGA-порта, встроенного генератора, модуля Wi-Fi) в линейке многофункциональных, бюджетных, 4-х канальных, цифровых осциллографов с полосой пропускания до 100 МГц и встроенным АЦП с разрядностью 8 бит.
Тем не менее, прибор XDS3104 относится к классу многофункциональных измерительных приборов, выполненному по схеме — "4 в 1", объединяющей в одном компактном корпусе функционал нескольких измерительных устройств:
Осциллограф XDS3104 обладает большой глубиной памяти, ультра широким динамическим диапазоном, значительным по величине коэффициентом захвата сигнала и всевозможными функциями запуска.
Параметр | Значение | ||||||
XDS3104 | XDS3104E | XDS3104AET | XDS3104AT | XDS3104AEVT | XDS3204AET | XDS3204ET | |
Максимальная частота | 100 МГц | 100 МГц | 100 МГц | 100 МГц | 100 МГц | 200 МГц | 200 МГц |
Скорость регистрации | 70000 осциллограмм в секунду | 45000 осциллограмм в секунду | 45000 осциллограмм в секунду | 70000 осциллограмм в секунду | 45000 осциллограмм в секунду | 70000 осциллограмм в секунду | 70000 осциллограмм в секунду |
Количество каналов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Частота дискретизации | 1 ГГц | 1 ГГц | 1 ГГц | 1 ГГц | 1 ГГц | 1 ГГц | 1 ГГц |
Чувствительность | 1 мВ/дел ~ 10 В/дел | 1 мВ/дел ~ 10 В/дел | 1 мВ/дел ~ 10 В/дел | 1 мВ/дел ~ 10 В/дел | 1 мВ/дел ~ 10 В/дел | 1 мВ/дел ~ 10 В/дел | 1 мВ/дел ~ 10 В/дел |
Коэффициент развертки | 1 нс/дел ~ 1000 с/дел | 2 нс/дел ~ 1000 с/дел | 2 нс/дел ~ 1000 с/дел | 1 нс/дел ~ 1000 с/дел | 2 нс/дел ~ 1000 с/дел | 1 нс/дел ~ 1000 с/дел | 1 нс/дел ~ 1000 с/дел |
Максимальная глубина памяти | 40М | 40М | 40М | 40М | 40М | 40М | 40М |
Дисплей | 20 см | 20 см | 20 см | 20 см | 20 см | 20 см | 20 см |
Интерфейсы | USB-host, USB-device, LAN, PictBridge | USB-host, USB-device, LAN, PictBridge | USB-host, USB-device, LAN, PictBridge | USB-host, USB-device, LAN, PictBridge | USB-host, USB-device, LAN, VGA, PictBridge | USB-host, USB-device, LAN, PictBridge | USB-host, USB-device, LAN, PictBridge |
Декодирование протоколов | RS232/UART (опция), I2C (опция), SPI (опция), CAN (опция) | RS232/UART (опция), I2C (опция), SPI (опция), CAN (опция) | RS232/UART (опция), I2C (опция), SPI (опция), CAN (опция) | RS232/UART (опция), I2C (опция), SPI (опция), CAN (опция) | RS232/UART (опция), I2C (опция), SPI (опция), CAN (опция) | RS232/UART (опция), I2C (опция), SPI (опция), CAN (опция) | RS232/UART (опция), I2C (опция), SPI (опция), CAN (опция) |
Дополнительные характеристики | Батарейный отсек | Батарейный отсек | Батарейный отсек, АЦП осциллографа 14 бит, сенсорный дисплей | Батарейный отсек, АЦП осциллографа 14 бит, сенсорный дисплей | Батарейный отсек, сенсорный дисплей | Батарейный отсек, АЦП осциллографа 14 бит, сенсорный дисплей | Батарейный отсек, сенсорный дисплей |
№ | Наименование | Количество |
1 | Осциллограф цифровой XDS3104 | 1 |
(Поставляется за отдельную плату)
.inventory table.teh tr td:last-child {text-align:left;}№ | Наименование |
1 | Программа для декодирования по протоколам RS-232, I2C, SPI OWON Bus Decoding Kit RSI |
2 | Программа для декодирования по протоколам CAN OWON Bus Decoding CAN |