XDS3202 базовая модель (без встроенных аппаратных технических элементов в базовой комплектации: VGA-порта, модуля Wi-Fi, встроенного генератора сигналов) в линейке многофункциональных, бюджетных, 2-х канальных, цифровых осциллографов с полосой пропускания до 200 МГц и встроенным АЦП с разрядностью 8 бит.
Тем не менее, прибор XDS3202 относится к классу многофункциональных измерительных приборов, выполненному по схеме — "4 в 1", объединяющей в одном компактном корпусе функционал нескольких измерительных устройств:
Осциллограф XDS3104 обладает большой глубиной памяти, ультра широким динамическим диапазоном, значительным по величине коэффициентом захвата сигнала и всевозможными функциями запуска.
Параметр | Значение |
Количество каналов | 2 аналоговых + порт EXT для внешнего запуска |
Частота дискретизации максимальная | 2 Гвыб/сек |
Скорость захвата | 75 000 осциллограмм в секунду |
Глубина памяти максимальная | 40 М точек |
Функция записи в реальном времени | есть |
Функция воспроизведения | есть |
Функция непрерывной записи | есть |
Функция анализа | есть |
Уровень шума | низкий |
Диапазон коэффициента вертикального отклонения | 1 мВ/дел — 10 В/дел |
Батарейное питание | опция |
Уровни яркости отображения сигнала | 256 уровней |
Дисплей | восьмидюймовый ЖК цветной дисплей c разрешением 800×600 пикселей |
Возможность автоматической настройки отображения осциллограммы сигнала | есть, Auto |
Виды запуска | до 16 видов запуска, включая запуск по различным протоколам |
Параметры сигнала | автоматическое измерение 28 параметров сигнала, присутствует функция статистики измерений |
Функция осуществления различных математических операций с сигналами | есть |
Порты в стандартной комплектации | USB Device, USB Host, LAN |
Поддержка USB-накопителей и PictBridge-совместимых принтеров | есть |
Поддержка системы команд дистанционного управления SCPI и LabVIEW | есть |
№ | Наименование | Количество |
1 | Осциллограф цифровой XDS3202 | 1 |
(Поставляется за отдельную плату)
.inventory table.teh tr td:last-child {text-align:left;}№ | Наименование |
1 | Программа для декодирования по протоколам RS-232, I2C, SPI OWON Bus Decoding Kit RSI |
2 | Программа для декодирования по протоколам CAN OWON Bus Decoding CAN |